دليل الأسعار · محدَّث 2 سبتمبر 2026
أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي
أسعار الإدخال والإخراج لكل مليون توكن ضمن 38 سجل نموذج، منها 34 بسعر معلن من المزوّد. افتح صفحة أي نموذج لمعرفة التخزين المؤقت والدفعات وحدود الاستخدام التي قد تغيّر الفاتورة.
| النموذج | المزوّد | الإدخال | الإخراج | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Flash | Alibaba (Qwen) | $0.15 | $0.47 | سجل النموذج |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | السجل الكامل |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | سجل النموذج |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | المراجعة | |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | السجل الكامل |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.50 | $1.50 | تفاصيل السعر |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | السجل الكامل | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | السجل الكامل | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | تفاصيل السعر |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | السجل الكامل |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | تفاصيل السعر |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | السجل الكامل |
| GLM-5.2 | Z.AI | $1.40 | $4.40 | المراجعة |
| GLM-5.3 | Z.AI | $1.40 | $4.40 | المراجعة |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | تفاصيل السعر |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | تفاصيل السعر | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | تفاصيل السعر | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | تفاصيل السعر |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | السجل الكامل | |
| Qwen3.8-Max | Alibaba (Qwen) | $2.00 | $6.00 | سجل النموذج |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | المراجعة |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | السجل الكامل |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | المراجعة |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | تفاصيل السعر |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | المراجعة |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | السجل الكامل |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | السجل الكامل |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | التفاصيل |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | السجل الكامل |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | السجل الكامل |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | السجل الكامل |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | السجل الكامل |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | السجل الكامل |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | السجل الكامل |
يحمل صفَّا DeepSeek سعر الذروة، وهو ما يدفعه الطلب ما لم تُجدوله عمدًا في وقت آخر. وخارج ساعات 01:00–04:00 و06:00–10:00 بالتوقيت العالمي في أيام العمل يحاسب النموذجان بالنصف: $0.15 / $0.60 لـ DeepSeek-V4.1-Flash و$0.66 / $1.98 لـ DeepSeek-V4-Pro. وتبقى آخر أسعار V4-Flash المتقاعد في صفحة V4-Flash.
نماذج مفتوحة الأوزان للاستضافة الذاتية
| النموذج | الرخصة | طريقة الاستخدام | الدليل | |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.6-27B | Apache 2.0 | استضافة ذاتية أو عبر مزوّد خارجي | التفاصيل | |
| Phi-4 | MIT | استضافة ذاتية أو عبر Azure | تفاصيل السعر | |
| Qwen3.6-27B | Alibaba | استضافة ذاتية | استضافة ذاتية | تفاصيل السعر |
| Llama 4 Maverick | Llama Community | استضافة ذاتية أو عبر مزوّد خارجي | تفاصيل السعر | |
| Llama 4 Scout | Llama Community | استضافة ذاتية أو عبر مزوّد خارجي | تفاصيل السعر |
مصدر الأرقام هو ملف model-figures.json الموثق، وتستخدم النسختان العربية والإنجليزية البيانات نفسها.
قبل أن تختار
لا تقارن سعر الإدخال وحده. تعتمد الفاتورة على مزيج الإدخال والإخراج، وقد تتغير مع التخزين المؤقت والدفعات. ضع أرقام استخدامك الفعلية في الحاسبة قبل تحديد الميزانية.