جدول السعر الرسمي
| المسار | الإدخال / 1M | الإدخال المخزّن / 1M | كتابة بيانات التخزين المؤقت / 1M | الإخراج / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Standard · ≤272K | $10 | $1 | $12.50 | $50 |
| Standard · >272K | $20 | $2 | $25 | $75 |
| Batch / Flex · ≤272K | $5 | $0.50 | $6.25 | $25 |
| Batch / Flex · >272K | $10 | $1 | $12.50 | $37.50 |
| Fast · ≤272K | $20 | $2 | $25 | $100 |
| Fast · >272K | $40 | $4 | $50 | $150 |
تجاوز 272K يغيّر سعر كل توكن في الطلب
لا تطبق الزيادة على الجزء الزائد وحده. تقول OpenAI إن الطلب الذي يتجاوز 272K توكن إدخال يستخدم ضعف سعر الإدخال والكاش و1.5 مرة لسعر الإخراج على الطلب كاملًا. يطبق الجدول هذه القاعدة مع نصف السعر لـBatch وFlex وضعفه لـFast. رسوم استدعاء الأدوات منفصلة.